欧美爱色-欧美爱爱网-欧美爱爱动态-欧美α片无限看在线观看免费-99热精品在线-99热精品一区

消防材料采購(gòu)平臺(tái) 消防員考試模擬系統(tǒng)
 

蘇州2013年第6期建(構(gòu))筑物消防員考試成績(jī)

   日期:2013-05-20     瀏覽:2510    
核心提示:蘇州2013年第6期建(構(gòu))筑物消防員考試成績(jī) 2013年第6期建(構(gòu))筑物消防員考試成績(jī) 建(構(gòu))筑物消防員考試成績(jī)
 
學(xué)號(hào) 姓名 性別 單位 區(qū)域 實(shí)操 理論  
201306001 林韋韋 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 77.5 91.5 合格
201306002 鄒春 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 78 85.5 合格
201306003 張野 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 81.5 70 合格
201306004 王祥二 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 80 73.5 合格
201306005 朱大克 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 65.5 77 合格
201306006 周倫軒 蘇州鴻福祥物業(yè)管理有限公司 吳中 68.5 71.5 合格
201306007 楊榮英 蘇州聚友物業(yè)管理有限公司 吳中 64 77.5 合格
201306008 周曉達(dá) 羅技科技(蘇州)股份有限公司 新區(qū) 76.5 81 合格
201306009 劉浩 昆山中海置業(yè)有限公司 昆山 85.5 86 合格
201306010 殳鶴鳴 昆山中海置業(yè)有限公司 昆山 84.5 92 合格
201306011 周根興 蘇州君地置業(yè)有限公司 新區(qū) 73 87 合格
201306012 周國(guó)民 蘇州金獅大廈發(fā)展管理有限公司 新區(qū) 80 78 合格
201306013 陸進(jìn)琪 蘇州金獅大廈發(fā)展管理有限公司 新區(qū) 74 64.5 合格
201306014 劉學(xué)超 蘇州長(zhǎng)風(fēng)航空電子有限公司 新區(qū) 72 80 合格
201306015 何勇 張家港市金源生物化工有限公司 張家港 68.5 72 合格
201306016 楊培力 蘇州市相城區(qū)蠡口世紀(jì)華聯(lián)超市加盟店 相城 78 62.5 合格
201306017 楊胡慶 蘇州奧食卡企業(yè)管理有限公司 相城 83 84.5 合格
201306018 陳向南 蘇州奧食卡企業(yè)管理有限公司 相城 81.5 75.5 合格
201306019 石友軍 蘇州奧食卡企業(yè)管理有限公司 相城 80.5 81.5 合格
201306020 薛鵬鵬 蘇州九九愛婚紗攝影有限公司 相城 79.5 76 合格
201306021 曹建明 蘇州九九愛婚紗攝影有限公司 相城 62.5 61 合格
201306022 陳士寶 張家港市揚(yáng)子紡紗 張家港 43 51 不合格
201306023 耿金祥 德宏電子(蘇州)有限公司 新區(qū) 78 82.5 合格
201306024 康春 張家港市揚(yáng)子紡紗 張家港 58.5 70 不合格
201306025 盛福根 蘇州市禾田物業(yè)有限公司(天楓苑) 吳中 53 60 不合格
201306026 徐時(shí)剛 相城區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理中心 相城 72 73.5 合格
201306027 倪月萍 蘇州市蘇美物業(yè)服務(wù)有限公司 吳中 53.5 55.5 不合格
201306028 汪衛(wèi)國(guó) 蘇州市吳中區(qū)長(zhǎng)橋紅館娛樂(lè)休閑總匯 吳中 79.5 78.5 合格
201306029 錢曉華 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 張家港 84 86.5 合格
201306030 顧春光 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 張家港 82 92.5 合格
201306031 朱萌 蘇州相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)錦輝賓館(錦江之星)   相城 79.5 78 合格
201306032 徐凱 昆山市金逸電影院有限公司 昆山 79 75 合格
201306033 楊振華 明治乳業(yè)(蘇州)有限公司 新區(qū) 73 74.5 合格
201306034 劉躍兵 琳得科(蘇州)科技有限公司 新區(qū) 68 72 合格
201306035 繆飛 浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠 張家港 84.5 90.5 合格
201306036 陳利江 蘇州利柏機(jī)電工程有限公司 園區(qū) 73 66.6 合格
201306037 梁亮 蘇州利柏機(jī)電工程有限公司 園區(qū) 82 83.5 合格
201306038 楊忠 蘇州利柏機(jī)電工程有限公司 園區(qū) 77 77.5 合格
201306039 孟浩 蘇州利柏機(jī)電工程有限公司 園區(qū) 83 80 合格
201306040 吳玉芝 昆山托尼洛·蘭博基尼酒店 昆山 76 72 合格
201306041 張明 蘇州市中建消防工程有限公司 滄浪 76.5 85 合格
201306042 楊愛斌 蘇州市中建消防工程有限公司 滄浪 62 74 合格
201306043 丁興 蘇州市中建消防工程有限公司 滄浪 83 89 合格
201306044 王克檢 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 78.5 88 合格
201306045 趙镠瑛 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 76 81 合格
201306046 胡新利 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 79 69.5 合格
201306047 王小明 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 83.5 86 合格
201306048 金建坤 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 78 77.5 合格
201306049 姜敏 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 81.5 85.5 合格
201306050 姜建杰 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 76 76 合格
201306051 姜東 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 82.5 83 合格
201306052 鄭小波 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 75.5 79 合格
201306053 毛慧祥 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 77.5 79.5 合格
201306054 姜鑫 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 75 83.5 合格
201306055 趙宏宣 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 0 0 不合格
201306056 王振 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 79.5 86 合格
201306057 劉明清 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 81 90.5 合格
201306058 孫志祥 江蘇南源消防工程有限公司 昆山 83 91 合格
201306059 鐘華 琳得科(蘇州)科技有限公司 新區(qū) 85.5 95 合格
201306060 唐培  男 張家港金港大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 張家港 75 84.5 合格
201306061 吳昊 蘇州市王牌旗艦商務(wù)會(huì)所 滄浪 57.5 67 不合格
201306062 湯玉有 蘇州金像電子有限公司 新區(qū) 76 77 合格
201306063 湯斌 蘇州金像電子有限公司 新區(qū) 76 77.5 合格
201306064 陸林福 蘇州市物源物業(yè)管理有限公司 滄浪 70.5 73 合格
201306065 何軍亮 三菱電機(jī)汽車部件(中國(guó))有限公司 常熟 73 84 合格
201306066 夏巧根 蘇州三幸美潔服務(wù)有限公司 新區(qū) 73.5 70.5 合格
201306067 劉慶法 龐貝捷涂料(昆山)有限公司 昆山 76.5 87 合格
201306068 劉彬 無(wú)錫市斯卡伊保安服務(wù)有限公司 常熟 75.5 74 合格
201306069 許國(guó)興 張家港市郵政局 張家港 76 88 合格
201306070 姚劍 張家港市孚寶倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 張家港 86.5 82.5 合格
201306071 蘇玉同 蘇州市國(guó)泰南園物業(yè)管理有限公司 吳中 79 50 不合格
201306072 孟敏飛 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 81 92.5 合格
201306073 臧磊呵 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 74 62.5 合格
201306074 葉圣軍 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 85.5 83 合格
201306075 王蔚 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 83 88.5 合格
201306076 韋忠心 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 79.5 60 合格
201306077 吳丹瑛 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 81 89 合格
201306078 陳孝婭 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 77 82 合格
201306079 許德 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 81 68.5 合格
201306080 尚龍龍 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 75 66.5 合格
201306081 唐歌 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 0 0 不合格
201306082 張何倩 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 80 85 合格
201306083 唐東東 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 80 86.5 合格
201306084 李慎喜 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 76 80.5 合格
201306085 姚志超 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 82.5 89.5 合格
201306086 喬永 常熟日油化工有限公司 常熟 81.5 87.5 合格
201306087 徐峰 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 74 89.5 合格
201306088 顧文吉 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 68 85 合格
201306089 顧雪祥 魔力圣會(huì) 張家港 47.5 0 不合格
201306090 朱兆云 蘇州市好旺商務(wù)管理有限公司滄浪分公司(恒達(dá)中環(huán)百匯廣場(chǎng)) 相城 84.5 80 合格
201306091 劉輝 輔訊光電工業(yè)(昆山)有限公司 昆山 76.5 86 合格
201306092 王海平 蘇州市好旺商務(wù)管理有限公司滄浪分公司(恒達(dá)中環(huán)百匯廣場(chǎng)) 相城 72 90.5 合格
201306093 邵扣軍 張家港市楊舍西城茗月軒 張家港 79 84 合格
201306094 張學(xué)超 張家港市楊舍鎮(zhèn)西城天地豪情娛樂(lè)總匯 張家港 72 82.5 合格
201306095 廖秀平 蘇州嘉盛麗廷酒店有限公司 吳中 84 86 合格
201306096 史建學(xué) 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 77 89.5 合格
201306097 冒圣波 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 75.5 92 合格
201306098 姜春霞 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 常熟 77.5 84.5 合格
201306099 耿躍南 蘇州市金匯機(jī)電工程有限公司 滄浪 75.5 82.5 合格
201306100 姜操練 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 常熟 76 92.5 合格
201306101 何君兵 豐田汽車(常熟)零部件有限公司 常熟 74 81.5 合格
201306102 熊德森 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 57.5 53 不合格
201306103 時(shí)志榮 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 70 70 合格
201306104 唐雪中 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 69.5 82.5 合格
201306105 周達(dá)建 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 63.5 84.5 合格
201306106 周達(dá)武 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 67.5 69.5 合格
201306107 周龍劍 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 68.5 58 不合格
201306108 張亞峰 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 79 89 合格
201306109 吳鑫 蘇州市天宇消防設(shè)備有限公司 相城 73.5 0 不合格
201306110 柏笑添 蘇州蠡口金富門家具有限公司   相城 72 69 合格
201306111 杜立中 蘇州吳中恒久光電子科技有限公司  吳中 77 90.5 合格
201306112 劉清廣 張家港市貝利化學(xué)品有限公司 張家港 80 87 合格
201306113 陳松林 張家港保稅區(qū)力凱化工倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 張家港 81.5 92.5 合格
201306114 張思佳 春暉護(hù)理院 滄浪 73.5 62.5 合格
201306115 張惠 蘇州金鉆娛樂(lè)有限公司 滄浪 80.5 88.5 合格
201306116 嚴(yán)永明 蘇州金鉆娛樂(lè)有限公司 滄浪 74.5 76.5 合格
201306117 馬建康 蘇州市相城區(qū)黃橋富麗皇宮娛樂(lè)會(huì)所 相城 46.5 55 不合格
201306118 林衛(wèi)忠 蘇州好又多商業(yè)百貨有限公司 滄浪 75 66 合格
201306119 凌燁萍 常熟市鼎昌保安服務(wù)有限公司 常熟 72 85 合格
201306120 徐清 常熟市鼎昌保安服務(wù)有限公司 常熟 65 72.5 合格
201306121 程學(xué)軍   常熟市鼎昌保安服務(wù)有限公司 常熟 81 86.5 合格
201306122 查海霞 常熟市鼎昌保安服務(wù)有限公司 常熟 66.5 79 合格
201306123 顏雪華 常熟市鼎昌保安服務(wù)有限公司 常熟 65 81.5 合格
201306124 吳薇 蘇州金像電子有限公司 新區(qū) 83.5 95 合格
201306125 潘若秋 常熟金像科技有限公司 常熟 86.5 73 合格
201306126 葛世權(quán) 常熟金像科技有限公司 常熟 65 50 不合格
201306127 談金龍 蘇州盛協(xié)消防機(jī)電安裝工程有限公司 金閶 60 60 合格
201306128 趙如肖 蘇州盛協(xié)消防機(jī)電安裝工程有限公司 金閶 83.5 89.5 合格
201306129 劉星 蘇州盛協(xié)消防機(jī)電安裝工程有限公司 金閶 70 65.5 合格
201306130 陸阿多 蘇州盛協(xié)消防機(jī)電安裝工程有限公司 金閶 75.5 90 合格
201306131 沈劍 蘇州盛協(xié)消防機(jī)電安裝工程有限公司 金閶 60 60 合格
201306132 許亞克 蘇州市新城物業(yè)管理有限公司 新區(qū) 70.5 60 合格
201306133 朱維 蘇州市澄宏投資發(fā)展有限公司 相城 50 57 不合格
201306134 沈周 蘇州市澄宏投資發(fā)展有限公司 相城 70.5 57 不合格
201306135 艾礦峰 美特科技(蘇州)有限公司   相城 58.5 50 不合格
201306136 刁軍輝 南京市消防工程有限公司 園區(qū) 79.5 83 合格
201306137 刁華昌 南京市消防工程有限公司 園區(qū) 77.5 74.5 合格
201306138 闕舜紅 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)養(yǎng)老中心 相城 83 93 合格
201306139 王英 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)養(yǎng)老中心 相城 84 82 合格
201306140 景福強(qiáng) 蘇州長(zhǎng)城科技開發(fā)有限公司 園區(qū) 74 80 合格
201306141 姚興江 德尼凱科技有限公司 園區(qū) 77 68 合格
201306142 王春明 庫(kù)力索法半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 園區(qū) 82 87 合格
201306143 鄧正明 庫(kù)力索法半導(dǎo)體(蘇州)有限公司 園區(qū) 83 80 合格
201306144 王建軍 南京市消防工程有限公司太倉(cāng)分公司 太倉(cāng) 74.5 79 合格
201306145 朱筱婷 南京市消防工程有限公司太倉(cāng)分公司 太倉(cāng) 71 83.5 合格
201306146 李洪福 蘇州東吳物業(yè)管理有限公司 監(jiān)督科 75 77.5 合格
201306147 孫長(zhǎng)春 蘇州奧蘇星物業(yè)管理有限公司 園區(qū) 78 81.5 合格
201306148 唐秀容 張家港賽博物業(yè)服務(wù)有限公司 張家港 68.5 46 不合格
201306149 劉云剛 張家港賽博物業(yè)服務(wù)有限公司 張家港 80.5 87.5 合格
201306150 季春華 江蘇長(zhǎng)能節(jié)能新材料科技有限公司 張家港 81.5 92 合格
201306151 婁季榮 蘇州市萬(wàn)誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 滄浪 77.5 83 合格
201306152 成杏妹 蘇州市萬(wàn)誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 滄浪 81.5 78.5 合格
201306153 王小娟 常熟市鑫盾保安服務(wù)有限公司 常熟 78 75 合格
201306154 馬雪紅 常熟市鑫盾保安服務(wù)有限公司 常熟 77.5 77 合格
201306155 徐文 常熟市中江廣場(chǎng)皇冠假日酒店 常熟 84 73.5 合格
201306156 李錦龍 常熟市中江廣場(chǎng)皇冠假日酒店 常熟 80.5 72.5 合格
201306157 陳永余 金碧神話 張家港 76 54 不合格
201306158 王劉帥 金碧神話 張家港 56 45 不合格
201306159 李光亞 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司常熟分行 常熟 80 93 合格
201306160 吳嶄 張家港保稅區(qū)麥福生物制品有限公司 張家港 79.5 76 合格
201306161 李浩華 張家港越洋實(shí)業(yè)有限公司 張家港 71 66 合格
201305039 盛建       69 67 合格
201305040 時(shí)忠良       70 85 合格
201305031 孫建華       74 65.5 合格
201305092 黃建興       71 60.5 合格
201305032 沈堅(jiān) 蘇州市仲瑞泰行物業(yè)有限公司 滄浪 60.5 60 合格
201305009 張萬(wàn)松 吳江市不夜城假日酒店有限公司 吳江 62 56.5 不合格
201305026 李樹榮 蘇州工業(yè)園區(qū)飛翔物業(yè)管理有限公司 園區(qū) 62 79.5 合格
201305099 王志宏 蘇州汽車客運(yùn)集團(tuán)有限公司汽車客運(yùn)總站 公交 60 51 不合格
201305015 陳華 蘇州工業(yè)園區(qū)萬(wàn)楊企業(yè)服務(wù)有限公司 園區(qū) 76.5 62 合格
               
201304139 畢新芳 個(gè)人 昆山 68.5 63 合格
201304083 余小亮 群光電子(蘇州)有限公司 吳江 67 61 合格
 
 
打賞
 
更多>同類新聞動(dòng)態(tài)

推薦圖文
推薦新聞動(dòng)態(tài)
點(diǎn)擊排行
 
網(wǎng)站首頁(yè) 關(guān)于我們  |  官方微信  |  新手上路  |  聯(lián)系方式  |  服務(wù)條款  |  會(huì)員短網(wǎng)址  |  法律聲明  |  投稿說(shuō)明  |  關(guān)于消防寶  |  粵ICP備16075420號(hào)  |  | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱
 
主站蜘蛛池模板: 中字日韩乱人伦精品无码| 精品熟女一区二区三区| 欧美日韩一区三区| 欧美高清一区三区| 乱色精品无码一区二区国产盗 | 亚洲色五月婷婷久久| 亚洲精品久久久久久久久久蜜臀老牛| 亚洲国产精品a 6 2v一区二区| 无遮挡吃胸膜奶高清视频| 日欧 二区三区影院| 欧美日韩在线男女一区二区| 欧美黑粗硬大在线观看 | 欧美激情天天操| 久久免费精品网站| 国产亚洲AV日韩精品无码| 国产AV无码专区亚洲AV桃花庵| 9久久99久久久免费精品热播线| 正在播放初音实老司机cn01| 亚洲性爱视频号| 什么是大棚的毛片| 欧美成人午夜伦理片一区二区| 久久久久久久久久久大香蕉| 国产免费爽好深视频在线| 大乔未久被轮进入| 一区二区三区在线观看欧美日韩 | 国产日韩舔脚成人在线性| 浮力影院-国产精品| 中国大荫蒂高潮视频女人潮喷| 亚洲av动漫网站| 秋霞久久亚洲有码精品| 久久精品国产亚洲AV不卡网站| 国产人妻精品一区二区三区秋霞| 波多野结衣42部免费视频| 亚洲四虎自拍偷拍资源总站| 日日干日日操视频不卡免费看 | 国产亚洲精品久久久久蜜臀| 波多野结衣无码中文字幕在线视频| 在线播放 日韩欧美| 日美朝一二三四区高清无码免费视频 | 精久久免费视频| AV日韩亚洲情精品系列|